警惕!相较于下午收盘,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.06%,内盘相关品种可能存在高开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 28250.00 | 28550.00 | 1.06% |
美玉米 | 495.50 | 499.00 | 0.71% |
美豆油 | 60.84 | 61.05 | 0.35% |
美原油 | 71.75 | 71.97 | 0.31% |
美黄金 | 1926.80 | 1932.30 | 0.29% |
布原油 | 76.44 | 76.49 | 0.07% |
伦铝 | 2141.00 | 2142.50 | 0.07% |
伦锌 | 2367.50 | 2366.50 | -0.04% |
美白银 | 23.43 | 23.40 | -0.13% |
伦铜 | 8303.50 | 8290.00 | -0.16% |
美豆 | 1361.25 | 1358.50 | -0.20% |
美豆粕 | 397.80 | 396.20 | -0.40% |
伦镍 | 21305.00 | 21180.00 | -0.59% |
美棉花 | 80.31 | 79.83 | -0.60% |
伦铅 | 2070.00 | 2054.50 | -0.75% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。