汤臣倍健(300146):2023年3月19日投资者关系活动记录表 独家
(资料图)
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ?其他:2022年度投资者业绩电话会 |
|
参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 重要提示:参会人员为电话接入,接入名单由电话会议组织方提供。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性和准确性,敬请投资者注意。 |
时间 | 2023年3月19日16:00-17:00 |
上市公司接待人员姓名 | 公司CEO林志成、董秘唐金银、财务总监吴卓艺 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于2023年3月18日披露《2022年年度报告》,为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况及未来发展规划,公司于2023年3月19日举行2022年度投资者业绩电话会,以线上会议的形式与投资者进行互动交流,主要沟通内容如下: Q:2022年公司销售费用率高的原因 2022年公司销售费用率为40.3%,主要由于:⑴公司收入未达年初既定目标,导致费用率提升;⑵线上直营收入增加以及站内推广成本上升。公司线上直营收入占公司营业收入的比例从2021年的17.2%提升至2022年的23.8%,兴趣电商平台的收入占比提升也导致费用率提升;⑶冬奥及世界杯等赛事宣传,国家体育队合作,加大对Life-space品牌和主品牌蛋白粉、钙和多种维生素等重点产品的资源投入。预计2023年公司销售费用率较2022年略微下降。 Q:2022年公司分产品中“粉剂”收入同比下降15%的原因 2022年公司分产品中“粉剂”收入同比下降15%,主要由于蛋白粉产 |
品销售从单罐向礼盒装转移,蛋白粉礼盒装收入计入分产品“其他”项下。2022年,主品牌蛋白粉产品收入略微增长。 Q:2022年度分红率下降的原因 2022年度公司利润分配预案是综合考虑公司经营业绩、经营发展的资金需求、现金储备需求等多重因素。 Q:之前做了经销商裂变,现在销售架构如何搭建的 2022年公司调整线下药店渠道的销售管理架构,将药店销售渠道重新整合划分为五个大区及大客户部,每个大区设主业和大单品两条线,提升区域板块的全集团资源调动和服务能力。2023年,公司将搭建以渠道营销为核心的强业务中台,引入VP搭建强中台,赋能前台五个大区,整合营销资源和动销项目在终端的落地执行等。 同时,为匹配未来战略的发展,公司在集团层面搭建重点大单品事业部,优先成立Life-Space中国事业部、健力多事业部,负责该品牌全渠道的业务发展,包括全渠道品牌策略、产品开发、经营规划、目标及资源分配,以提升快速响应消费者需求的能力,快速决策和聚焦资源投入,保障品牌的长期发展。 Q:公司股权激励是否有新的考量 目前还没有新的计划,具体以公司公告为准。 Q:公司对life-space是否有海外拓展规划 公司实施“走出去”战略,目前已在东南亚部分国家通过入驻主流跨境电商平台、经销商合作和设立子公司本地化运营等销售模式布局“Life-Space”品牌海外市场拓展。 Q:2022年公司潜在单品表现 2022年,公司健视佳和BYHEALTH品牌均实现3亿元以上的收入体量,收入增速均达70%+。 Q: 2023年健力多发展展望 健力多一直是公司关注的品牌,在三年疫情期间表现不佳。今年年初,公司成立了健力多事业部,对健力多品牌进行全渠道规划,从更高维度进行品牌资源最优分配,希望推动健力多品牌收入恢复正增长。今年健 |
力多主要业务举措包括:⑴推出不同渠道专供品,丰富产品差异化矩阵覆盖更广泛消费人群;⑵成立钙达子品牌,进入市场容量更大的钙品类赛道;⑶通过广分销、渠道下沉和灵活多元化的活动加大品牌渗透率等。 Q:今年公司收入增长目标可否按品牌和渠道拆分一下 2023年,公司计划实现营业收入双位数增长。预计境内线上渠道收入增速超过公司整体收入增速,分品牌中Yep、Life-Space、健视佳、健安适、BYHEALTH等品牌的收入增速有望超过公司整体收入增速。 Q:2023年公司毛利率净利率指标展望 2022年公司毛利率同比提升2.2个百分点,主要由于:线上直营收入占比提升、加强赠品管理及产品结构优化。2023年公司将努力保持毛利率的稳定。费用率是影响公司净利润率水平的主要因素。根据公司目前的预算,预计2023年公司销售费用率仍将维持高位,相比2022年略微下降,净利润率水平较难快速提升。未来2~3年公司希望通过提升费效比、优化产品结构和渠道结构等推动净利润率提升。 Q:今年公司是否会更努力超越目标,盈利带来弹性 三年疫情过后,国民健康意识显著提升,VDS行业的消费环境、消费心理和群体等都发生了变化,为行业的长期发展带来新一轮更确定的长期增长机会。2023年,是后疫情时代VDS行业新周期的第一年,公司长期看好VDS行业发展。 Q:BYHEALTH品牌发展展望 公司旗下BYHEALTH品牌定位汤臣倍健海外版,高能营养pro+,2022年收入同增70%,今年预计仍将实现较高增长。公司将进一步加深BYHEALTH品牌旗下奶蓟草、褪黑素等热销品类在跨境电商渠道的渗透率,延展产品线搭建产品矩阵,以达成全年收入高增速目标。 Q:医保改革对公司线下渠道销售有无影响 医保管理趋严是大趋势,目前阶段看已成常态化。行业层面,从人均消费额、整体渗透率、人口老龄化趋势等方面来看,膳食营养补充剂行业还有较大增长空间。 |
附件清单(如有) | 详见附件 |
序号 | 机构名称 | 姓名 |
1 | 中欧基金管理有限公司 | 宋星琦 |
2 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 苏香 |
3 | 易方达基金管理有限公司 | 曹粤 |
4 | 融通基金管理有限公司 | 关山 |
5 | 融通基金管理有限公司 | 吴书 |
6 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 韩威俊 |
7 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 张程 |
8 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 官忠涛 |
9 | 长信基金管理有限责任公司 | 胡梦承 |
10 | 南方基金管理股份有限公司 | 李榴心 |
11 | 嘉实基金管理有限公司 | 谢泽林 |
12 | 金鹰基金管理有限公司 | 李敏晗 |
13 | 银华基金管理有限公司 | 李爽 |
14 | 农银汇理基金管理有限公司 | 李松阳 |
15 | 华夏基金管理有限公司 | 林青泽 |
16 | 华夏基金管理有限公司 | 李柄桦 |
17 | 招商基金管理有限公司 | 虞秀兰 |
18 | 招商基金管理有限公司 | 李毅 |
19 | 招商基金管理有限公司 | 徐生 |
20 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 王凯 |
21 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王亦沁 |
22 | 东方基金管理股份有限公司 | 吕燕晨 |
23 | 国融基金 | 彭双宇 |
24 | 华宝基金管理有限公司 | 齐震 |
25 | 申万菱信基金管理有限公司 | 龚霄 |
26 | 中金基金管理有限公司 | 高大亮 |
27 | 上海行知创业投资有限公司 | 顾涵蓓 |
28 | 上海中平国瑀资产管理有限公司 | 黄正红 |
上海中平国瑀资产管理有限公司 |
30 | 上海中平国瑀资产管理有限公司 | 张晓蓓 |
31 | 上海保银私募基金管理有限公司 | 李墨 |
32 | 致合资管 | 施钦坚 |
33 | 齐鲁中泰私募基金管理有限公司 | 宋延政 |
34 | 安本标准投资管理(亚洲)有限公司 | Aijing Yan |
35 | 才华资本管理有限公司 | Catherine Zhang |
36 | Point72 资产管理公司 | Dylan Chu |
37 | Aberdeen | Elizabeth Kwik |
38 | AIHC Capital | Eve Shen |
39 | AIA Investment Management | Felicia Hong |
40 | Segantii Capital Management Ltd | Sherwin Wang |
41 | 佰利资产管理有限合伙 | Tina Wang |
42 | T.Rowe Price | Tony Ji |
43 | 腾跃基金 | 王安琪 |
44 | Genesis Investment Management | Xing Hu |
45 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 白嘉怡 |
46 | 上海兆天投资管理有限公司 | 蔡仁飞 |
47 | 珠海横琴粤信资产管理有限公司 | 陈金红 |
48 | 星泰投资 | 陈婷婷 |
49 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 陈阳 |
50 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 刘天雨 |
51 | 华夏财富创新投资管理有限公司 | 程海泳 |
52 | 北京峰瑞正嘉私募基金管理有限公司 | 单承超 |
53 | 杭州景元投资管理有限公司 | 范曜宇 |
54 | 浙江元葵资产管理有限公司 | 方炜 |
55 | 农银理财有限责任公司 | 付晓苹 |
56 | 太平资产管理有限公司 | 高洪志 |
57 | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 高丽莉 |
58 | 杭州锦成盛资产管理有限公司 | 龚晓宇 |
59 | 中天国富证券有限公司 | 关雪莹 |
东证融汇证券资产管理有限公司 |
61 | 友邦保险有限公司 | 洪斐 |
62 | 精至资产 | 黄登峰 |
63 | 中国民族证券有限责任公司 | 黄鹏 |
64 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 黄向前 |
65 | 友邦人寿保险有限公司 | 姬雨楠 |
66 | 普信投资公司 | 计嘉骐 |
67 | 上海大筝资产管理有限公司 | 姜姗秀美 |
68 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 蒋蛟龙 |
69 | 上海域秀资产管理有限公司 | 李付玲 |
70 | 鲁资创投 | 李立炜 |
71 | 青岛一林私募基金管理有限公司 | 李起保 |
72 | 青岛一林私募基金管理有限公司 | 杨翠翠 |
73 | 北京彼立弗投资管理有限公司 | 李文 |
74 | 上海亘曦私募基金管理有限公司 | 林娟 |
75 | 广发证券股份有限公司 | 林俊龙 |
76 | 中银资管 | 刘航 |
77 | 中银国际证券股份有限公司 | 张岩松 |
78 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 刘慧萍 |
79 | 杭州优益增投资管理有限公司 | 刘敏 |
80 | 华安基金管理有限公司 | 刘潇 |
81 | 上海合远私募基金管理有限公司 | 刘颜 |
82 | 广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司 | 龙红捷 |
83 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 卢奕璇 |
84 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 钱雨欣 |
85 | 上海银叶投资有限公司 | 罗斌 |
86 | 上海银叶投资有限公司 | 李悦 |
87 | 深圳度量资本投资管理有限公司 | 罗涛 |
88 | 嘉信资本管理有限公司 | 齐全 |
89 | 中信建投证券股份有限公司 | 乔翔 |
90 | 甬兴证券有限公司 | 秦庆 |
北京雪球私募基金管理有限公司 |
92 | 中信期货有限公司 | 冉世林 |
93 | 君和资本 | 莎如拉 |
94 | 深圳俾斯麦资本管理有限公司 | 沈宸昊 |
95 | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 沈怡雯 |
96 | AIHC Capital Management Limited | 沈亦卿 |
97 | 上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙) | 盛建平 |
98 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 孙佳丽 |
99 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 谭一苇 |
100 | 相聚资本管理有限公司 | 唐哲 |
101 | 华泰保兴 | 田荣 |
102 | HHLR管理有限公司 | 汪礼彬 |
103 | 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 | 汪亚 |
104 | 和基投资基金管理(苏州)有限公司 | 王贵州 |
105 | 上海名禹资产管理有限公司 | 王友红 |
106 | 西藏源乘投资管理有限公司 | 邬安沙 |
107 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 吴畏 |
108 | 成都正见企业管理咨询中心(有限合伙) | 伍超全 |
109 | 荣源鼎丰(珠海)资产管理有限公司 | 项春民 |
110 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 萧滋正 |
111 | 上海雪石资产管理有限公司 | 谢淑静 |
112 | 上海雪石资产管理有限公司 | 陈广达 |
113 | 成都正见企业管理咨询中心(有限合伙) | 熊科深 |
114 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 徐兴科 |
115 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 何芳 |
116 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 徐椰香 |
115 | 开域资本有限公司 | 杨宋清 |
118 | 杭州沁源投资管理有限公司 | 叶洁 |
119 | 上海思晔投资管理有限公司 | 尹一 |
120 | 汇华理财有限公司 | 游彤煦 |
121 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 于航 |
大家资产管理有限责任公司 |
123 | 中英人寿保险有限公司 | 袁野 |
124 | 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 | 张辰权 |
125 | Alpines Capital Limited | 张惠灵 |
126 | 江西济民可信集团有限公司 | 张万伦 |
127 | 上海景领投资管理有限公司 | 张训苏 |
128 | 上海磐厚投资管理有限公司 | 张云 |
129 | 上海磐厚投资管理有限公司 | 邹成 |
130 | 上海深积资产管理有限公司 | 张志杰 |
131 | 深圳市景从资产管理有限公司 | 郑洪琪 |
132 | 广发信德投资管理有限公司 | 郑思超 |
133 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 周菁 |
134 | 上海申九资产管理有限公司 | 朱小虎 |
135 | 上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 祝海杰 |
136 | 个人投资者 | 尹峰 |
137 | 中信证券 | 薛缘 |
138 | 中信证券 | 汤学章 |
139 | 中信里昂证券 | Susan Zhang |
140 | 中信里昂证券 | Ronnie Ruan |
141 | 中信里昂证券 | DejiaLi |
142 | 中信里昂证券 | Luo Valentina |
143 | 中金公司 | 陈文博 |
144 | 中金公司 | 吴涵泳 |
145 | 中金公司 | 邢章淼 |
146 | 中金公司 | 陶也 |
147 | 高盛高华证券 | 戴晔 |
148 | 高盛高华证券 | 赵希扬 |
149 | 光大证券 | 汪航宇 |
150 | 国元证券 | 朱宇昊 |
151 | 国元证券 | 邓晖 |
152 | 华泰证券 | 龚源月 |
华泰证券 |
154 | 华泰证券 | 俞慕寒 |
155 | 西南证券 | 夏霁 |
156 | 申万宏源证券 | 熊智超 |
157 | 申万宏源证券 | 徐柔建 |
158 | 上海证券 | 王盼 |
159 | 东北证券 | 王铄 |
160 | 华西证券 | 刘来珍 |
161 | 浙商证券 | 孙天一 |
162 | 国盛证券 | 陈熠 |
163 | 万和证券 | 范慧华 |